| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren | offen männlich Einzel | 25,00 | 15.07.2014 22:00 | 16er KO mit ZR (P3) | |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 25,00 | 15.07.2014 22:00 | 16er KO mit ZR (P3) | |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 25,00 | 15.07.2014 22:00 | 4er RR | |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 25,00 | 15.07.2014 22:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Damen | offen weiblich Einzel | 25,00 | 15.07.2014 22:00 | 4er RR | |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 25,00 | 15.07.2014 22:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
TC Kaster Stresemannstr. 4 50181 Bedburg 02272-1352
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)