| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| U 12 m Nord-Berlin | U12 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 64er KO |
| U 12 m Süd-Berlin | U12 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 32er KO |
| U 14 m Nord-Berlin | U14 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 64er KO |
| U 14 m Süd-Berlin | U14 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 64er KO |
| U 16 m Nord-Berlin | U16 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 16er KO |
| U 16 m Süd-Berlin | U16 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 32er KO |
| U 18 m Berlin | U18 männlich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 32er KO |
| U 12 w Nord-Berlin | U12 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 8er KO |
| U 12 w Süd-Berlin | U12 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 32er KO |
| U 14 w Nord-Berlin | U14 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 16er KO |
| U 14 w Süd-Berlin | U14 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 32er KO |
| U 16 w Nord-Berlin | U16 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 4er RR |
| U 16 w Süd-Berlin | U16 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 32er KO |
| U 18 w Berlin | U18 weiblich Einzel | 15 Euro | 25.05.2014 23:59 | 16er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1740-78-Ausrichter der Bezirksmeisterschaften Nord 2014.doc