Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U9 | U9 männlich Einzel | 40 Euro pro Team | 25.04.2014 23:59 | 8er KO | 4 x 4er RR |
Jungen 10 | U10 männlich Einzel | 40 Euro pro Team | 25.04.2014 23:59 | 8er KO | 4 x 4er RR |
Mädchen U9 | U9 weiblich Einzel | 40 Euro pro Team | 25.04.2014 23:59 | 8er KO | 4 x 4er RR |
Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel | 40 Euro pro Team | 25.04.2014 23:59 | 8er KO | 4 x 4er RR |
Turnieradressen
PMTR/KHTC Mintarder Straße 21 45481 Mülheim 0208 9697700
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2051-63-2014-fr-mini-team-cup.pdf
siehe Ausschreibung