Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 30/40 | 30+ männlich Einzel | 16er KO | |
Herren 30/40 Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 4er KO | |
Herren 50/60 | 50+ männlich Einzel | 16er KO | |
Herren 50/60 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 4er KO | |
Damen 40/50/60 | 40+ weiblich Einzel | 16er KO | |
Damen 40/50/60 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)