Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 30/40 Gruppe 2 | Auswählen männlich Einzel | 4er RR | ||
Herren 30/40 Gruppe 3 | Auswählen männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Herren 30/40 Gruppe 4 | Auswählen männlich Einzel | 8er RR | ||
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30 Euro | 09.04.2014 23:59 | 16er RR |
Herren 30/40 Gruppe 1 | 30+ männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 30 Euro | 09.04.2014 23:59 | 16er RR |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 30 Euro | 09.04.2014 23:59 | 16er RR |
Damen gruppe 1 | Auswählen weiblich Einzel | 8er RR | ||
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30 Euro | 09.04.2014 23:59 | 16er RR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 30 Euro | 09.04.2014 23:59 | 16er RR |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 30 Euro | 09.04.2014 23:59 | 16er RR |
Turnieradressen
TG Nord Düsseldorf Neusser Weg 92 40474 Düsseldorf 0162 43 70 403