2. LK - Tagesturnier des VfR Übach-Palenberg
Startdatum
Freitag, 03. Juli 2015
Endedatum
Sonntag, 05. Juli 2015
Wertung

Ansprechpartner
Sascha Gyrnich
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Ausrichter
VfR Übach-Palenberg
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Stoberock J. | Dickow M. | Marburger D. | Schwarzbach N. | Roßkamp T. | Roßkamp N. | Kirchmann D. | Reinhardt F. | Hein M. | Wilke C. | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | 4:6 3:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 4:6 3:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3:6 2:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 6:4 6:4 | ||
6:4 6:3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 4:6 4:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0:6 0:6 | XXXXXXXX | 7:5 6:4 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 6:0 6:0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | 6:3 7:5 | ||
XXXXXXXX | 6:3 6:2 | XXXXXXXX | 5:7 4:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
6:4 6:3 | XXXXXXXX | 6:4 6:4 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | 4:6 4:6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3:6 5:7 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Roßkamp,Tobias(TC RW Geilenkirchen )19902954 | 4:0 | 4:0 | 24:2 |
2 | Roßkamp,Nils(TC RW Geilenkirchen )10054122 | 4:0 | 4:0 | 25:10 |
3 | Reinhardt,Felix(TC RW Geilenkirchen )19801603 | 4:0 | 4:0 | 24:15 |
4 | Kirchmann,Dave(TC Alsdorf Rot-Weiß 1919 )19804711 | 2:2 | 2:2 | 21:18 |
5 | Marburger,Daniel(Baesweiler TC )18151782 | 2:2 | 2:2 | 20:19 |
6 | Dickow,Maximilian(TC Karken )19804760 | 2:2 | 2:2 | 17:20 |
7 | Schwarzbach,Nico(PTSV Aachen )19604270 | 2:2 | 2:2 | 13:21 |
8 | Wilke,Christian(PTSV Aachen )18152068 | 0:4 | 0:4 | 16:25 |
9 | Stoberock,Jonas(Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA )19410245 | 0:4 | 0:4 | 14:24 |
10 | Hein,Marcel(TC Alsdorf Rot-Weiß 1919 )19904373 | 0:4 | 0:4 | 4:24 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 20,00 EUR | 29.06.2015 23:59 | 10er RR |
Herren 30+ | 30+ männlich Einzel | 20,00 EUR | 29.06.2015 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 20,00 EUR | 29.06.2015 23:59 | 11er RR |
Damen 30+ | 30+ weiblich Einzel | 20,00 EUR | 29.06.2015 23:59 | 3er RR |
2. LK - Tagesturnier des VfR Übach-Palenberg:
Spielzeit ist wie folgt geplant:
Freitag: 15:00 - 21:00
Samstag: 09:00 - 21:00
Sonntag: 09:00 - 21:00
Eventuelle zeitliche Einschränkungen bitte direkt bei der Anmeldung unter "Bemerkungen" angeben.
Spielzeit ist wie folgt geplant:
Freitag: 15:00 - 21:00
Samstag: 09:00 - 21:00
Sonntag: 09:00 - 21:00
Eventuelle zeitliche Einschränkungen bitte direkt bei der Anmeldung unter "Bemerkungen" angeben.
-
-
Categories
-
Hits3824 views
-
Last modified02.09.2015 12:20