Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen/30 (1) | offen männlich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren offen/30 (2) | offen männlich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 4er RR |
Herren-40 | 40+ männlich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 8er RR |
Herren-50/60 | 50+ männlich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 8er RR |
Damen-offen/30 | offen weiblich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 8er RR |
Damen-40/50 (1) | 40+ weiblich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 4er RR |
Damen-40/50 (2) | 40+ weiblich Einzel | 35,00 | 16.01.2014 23:59 | 8er RR |
Turnieradressen
Tennistreff Aretz Duvenstr. 269 41199 Mönchengladach 02166-17277
***** ES WAR SCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN HEUTE *****