Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 männlich | U10 männlich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 3er RR |
U10 männlich Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 22.01.2014 23:59 | 2er KO | ||
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 6er KO (P3) | |
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 4er KO (P3) | |
U16 männlich | U16 männlich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 5er KO (P3) | |
U18 männlich | U18 männlich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 3er RR | |
U10 weiblich | U10 weiblich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 3er RR | |
U12 weiblich | U12 weiblich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 7er KO (P3) | |
U14 weiblich | U14 weiblich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 5er KO (P3) | |
U18 weiblich | U18 weiblich Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 3er RR | |
U8 | U8 mixed Einzel | 10 | 22.01.2014 23:59 | 5er RR |
Turnieradressen
SPORT-IN An der Bundesstr. 1 14776 Brandenburg 03381-25400
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
2174-13-Hallen-Regios Jugend Nord BRB 2014 - korrigiert.pdf
Jugendhallenregionalmeisterschaften TVBB Nord Brandenburg
U8-U18
Beginn U12-U18 am Samstag
Beginn U8+U10 am Sonntag