Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
30+ m | 30+ männlich Einzel | 26.- Euro | 13.01.2014 23:59 | 4er KO | 4 x 4er RR |
30+ m Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 13.01.2014 23:59 | 4er KO | ||
30+ w | 30+ weiblich Einzel | 26.- Euro | 13.01.2014 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
30+ w Nebenrunde | 30+ weiblich Einzel | 13.01.2014 23:59 | 2er KO |
Turnieradressen
Lübben
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)