14 Youth Cup

Startdatum
Freitag, 10. Januar 2014
Endedatum
Sonntag, 12. Januar 2014
Wertung
Sonstige
Ansprechpartner
A.Meshkov
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausrichter
Olympic T.C.
Tagesplan
BezeichnungAlterskl.NenngeldNennschlussHauptfeld
Junioren U10U10 männlich Einzel 33,0007.01.2014 23:598er KO
Junioren U12U12 männlich Einzel 33,0007.01.2014 23:5916er KO
Junioren U14U14 männlich Einzel 33,0007.01.2014 23:5916er KO
Juniorinnen U10U10 weiblich Einzel 33,0007.01.2014 23:598er KO
Juniorinnen U12U12 weiblich Einzel 33,0007.01.2014 23:5916er KO
Juniorinnen U14U14 weiblich Einzel 33,0007.01.2014 23:5916er KO
  • Categories
    Turnierliste
  • Hits
    1639 views
  • Last modified
    27.07.2025 19:45
  • Voting
    Average rating
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5