Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 15 | 13.01.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 15 | 13.01.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 3er RR |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 15 | 13.01.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 15 | 13.01.2015 23:59 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 15 | 13.01.2015 23:59 | 4er RR | |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 15 | 13.01.2015 23:59 | 4er RR |
Turnieradressen
Schwapp Tenniscenter Große Freizeit 3 15517 Fürstenwalde