Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
JUNIOREN M 12 | U12 männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 32er KO |
JUNIOREN M 12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 8er KO |
JUNIOREN M 14 | U14 männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 32er KO |
JUNIOREN M 14 Nebenrunde | U14 männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 8er KO |
JUNIOREN M 16 | U16 männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 32er KO |
JUNIOREN M 16 Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 8er KO |
HERREN | offen männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 32er KO |
HERREN 40 | 40+ männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 32er KO |
HERREN 50 | 50+ männlich Einzel | 09.03.2012 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
RW Berg.Gladbach Hebborner Hof 51467 Berg.Gladbach 02202 35865