| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 33,00 | 05.03.2012 23:59 | 4er RR |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 33,00 | 05.03.2012 23:59 | 16er KO (P3) |
| Junioren U12 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 33,00 | 05.03.2012 23:59 | 4er KO |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 33,00 | 05.03.2012 23:59 | 8er KO |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 33,00 | 05.03.2012 23:59 | 16er KO (P3) |
| Juniorinnen U12 Nebenrunde | U12 weiblich Einzel | 33,00 | 05.03.2012 23:59 | 4er KO |
Turnieradressen
Bollenhöhe 3 40822 Mettmann 02104 12575