Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Gruppe 12 - Herren | offen männlich Einzel | 03.01.2012 18:00 | 3er RR | |
Herren | offen männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 1 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 10 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 11 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 2- Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Gruppe 3 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 4 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 5 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 6 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Gruppe 7 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 8 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Gruppe 9 - Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 13 - Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 14 - Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 15 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Gruppe 16 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Gruppe 17 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Gruppe 18 - Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 4er KO (P3) |
Gruppe 19 - Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 30,- | 03.01.2012 18:00 | 3er RR |
Turnieradressen
Tennishalle Tennisoase Beichert Alsterfeld 14 46049 Oberhausen
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)