Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 33,00 | 09.01.2012 23:59 | 16er KO |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 33,00 | 09.01.2012 23:59 | 16er KO |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 33,00 | 09.01.2012 23:59 | 16er KO |
Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 33,00 | 09.01.2012 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Bollenhöhe 3 40822 Mettmann 02104 125 75