| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 2er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 16er KO | |
| Herren 45 | 40+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 16er KO | |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 32er KO | |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 32er KO | |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 16er KO | |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 32er KO | |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 8er KO | |
| Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 80 | 80+ männlich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 16er KO | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 8er KO | |
| Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 8er KO | |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 4er RR | |
| Damen 65 | 65+ weiblich Einzel S-4 | 25,- zzgl 8 € DTB | 10.07.2017 12:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
Uslarer TC Försterweg 37170 Uslar 05571/7282