Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Hauptfeld | Qualifikation |
Junioren U 9 | U9 männlich Einzel | 20,00 | 8er KO (P3) | 4 x 4er RR |
Junioren U 9 Pl. 9-16 | U9 männlich Einzel | 8er KO (P3) | ||
Junioren U9 Pl. 13-16 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Junioren U9 Pl. 5-8 | U9 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Junioren U 10 | U10 männlich Einzel | 30,00 | 16er KO (P3) | |
Junioren U 10 Nebenrunde | U10 männlich Einzel | 8er KO (P3) | ||
Junioren U 10 NR Pl. 13-16 | U10 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Junioren U 10 Pl. 5-8 | U10 männlich Einzel | 4er KO (P3) | ||
Juniorinnen U 9 | U9 weiblich Einzel | 20,00 | 6er KO (P3) | 3 x 4er RR |
Juniorinnen U 9 Pl. 11-12 | U9 weiblich Einzel | 2er KO (P3) | ||
Juniorinnen U 9 Pl. 5-6 | U9 weiblich Einzel | 2er KO (P3) | ||
Juniorinnen U 9 Pl. 7-12 | U9 weiblich Einzel | 6er KO (P3) | ||
Juniorinnen U 10 | U10 weiblich Einzel | 30,00 | 16er KO (P3) | |
Juniorinnen U 10 Nebenrunde | U10 weiblich Einzel | 2er KO | ||
Juniorinnen U 10 Pl. 5-8 | U10 weiblich Einzel | 4er KO (P3) |
Turnieradressen
Sportpark Wellsee Braunstr. 40 24145 Kiel
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)