Nortorf Cup 2026
Startdatum
Samstag, 27. Juni 2026
Endedatum
Samstag, 25. Juli 2026
Wertung
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Tus Nortorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Mixed Doppel Ü90 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Bergmann/Sichau ,C. | Prager/Drews ,M. | Almond/Saprautzki ,J. | ||
| XXXXXXXX | 6:4 4:6 3:10 | 0:6 0:6 | ||
| 4:6 6:4 10:3 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | ||
| 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Almond/Saprautzki,Jordell/Norbert | 4:0 | 4:0 | 24:3 |
| 2 | Prager/Drews,Magalie/Thorsten | 2:2 | 2:3 | 23:25 |
| 3 | Bergmann/Sichau,Christine/Klaus | 0:4 | 1:4 | 13:32 |
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Herren Einzel | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
| Herren Einzel Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 4er KO |
| Damen Einzel | Auswählen weiblich Einzel | 5er RR |
| Rookies | Auswählen mixed Einzel | 3er RR |
| Herren Doppel U90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Herren Doppel Ü90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Damen Doppel | Auswählen weiblich Doppel | 7er KO |
| Damen Doppel Nebenrunde | Auswählen weiblich Doppel | 3er KO |
| Mixed Doppel U90 | Auswählen mixed Doppel | 4er RR |
| Mixed Doppel Ü90 | Auswählen mixed Doppel | 3er RR |
-
-
Categories
-
Hits1215 views
-
Last modified05.07.2026 17:40



