Nortorf Cup 2026
Startdatum
Samstag, 27. Juni 2026
Endedatum
Samstag, 25. Juli 2026
Wertung
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Tus Nortorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||
| 101 | Thomsen/Hamkens ,M. | |||||
|
Aufgabe | |||||
| 201 | Thomsen/Hamkens ,M. | |||||
|
7:6 6:1 | |||||
| 102 | Heisig/Sülzle ,H. | |||||
|
6:1 6:1 | |||||
| 301 | ||||||
|
Sun 05.07.2026 16:00 | |||||
| 103 | Permann/Ohmsen ,S. | |||||
|
6:3 6:3 | |||||
| 202 | Permann/Ohmsen ,S. | |||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||
| 104 | Henkes/Wigger ,L. | |||||
|
||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Thomsen/Hamkens ,M. | |||
|
Aufgabe | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Heisig/Sülzle ,H. | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
| 103 | Permann/Ohmsen ,S. | |||
|
6:3 6:3 | |||
| 202 | ||||
|
Rast |
|||
| 104 | Henkes/Wigger ,L. | |||
|
||||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Thomsen/Hamkens ,M. | |||
| 7:6 6:1 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Permann/Ohmsen ,S. | |||
| 6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | ||||
| Sun 05.07.2026 16:00 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Herren Einzel | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
| Herren Einzel Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 4er KO |
| Damen Einzel | Auswählen weiblich Einzel | 5er RR |
| Rookies | Auswählen mixed Einzel | 3er RR |
| Herren Doppel U90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Herren Doppel Ü90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Damen Doppel | Auswählen weiblich Doppel | 7er KO |
| Damen Doppel Nebenrunde | Auswählen weiblich Doppel | 3er KO |
| Mixed Doppel U90 | Auswählen mixed Doppel | 4er RR |
| Mixed Doppel Ü90 | Auswählen mixed Doppel | 3er RR |
-
-
Categories
-
Hits1538 views
-
Last modified05.07.2026 17:40


Thomsen/Hamkens ,M. 
