Nortorf Cup 2026
Startdatum
Samstag, 27. Juni 2026
Endedatum
Samstag, 25. Juli 2026
Wertung
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Tus Nortorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Bastek, Gilmor | |   |   | |||
| 2 | Krupa, Tim | Tus Nortorf |   |   | |||
| 3 | Lion, Victor | Spielverein v. 1919 Fockbek |   |   | |||
| 4 | Mester, Christian | Sportverein Langwedel v. 1947 |   |   | |||
| 5 | Mester, Jan | |   |   | |||
| 6 | Schnack, Lorenz | Tus Nortorf |   |   | |||
| 7 | Suhr, Jonas | Tus Nortorf |   |   | |||
| 8 | Thurow-Meseritz, Patrick | |   |   | |||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||
| 101 | Krupa ,T. | |||||
|
6:2 6:1 | |||||
| 201 | Krupa ,T. | |||||
|
Sat 04.07.2026 15:00 | |||||
| 102 | Suhr ,J. | |||||
|
6:1 7:5 | |||||
| 301 | Krupa ,T. | |||||
|
6:0 7:5 | |||||
| 103 | Schnack ,L. | |||||
|
6:0 6:1 | |||||
| 202 | Schnack ,L. | |||||
|
6:4 4:6 6:2 | |||||
| 104 | Lion ,V. | |||||
|
6:1 7:6 | |||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Krupa ,T. | |||
|
6:2 6:1 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Suhr ,J. | |||
|
6:1 7:5 | |||
|
||||
| 103 | Schnack ,L. | |||
|
6:0 6:1 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Lion ,V. | |||
|
6:1 7:6 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Krupa ,T. | |||
| Sat 04.07.2026 15:00 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Schnack ,L. | |||
| 6:4 4:6 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Krupa ,T. | |||
| 6:0 7:5 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Herren Einzel | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
| Herren Einzel Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 4er KO |
| Damen Einzel | Auswählen weiblich Einzel | 5er RR |
| Rookies | Auswählen mixed Einzel | 3er RR |
| Herren Doppel U90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Herren Doppel Ü90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Damen Doppel | Auswählen weiblich Doppel | 7er KO |
| Damen Doppel Nebenrunde | Auswählen weiblich Doppel | 3er KO |
| Mixed Doppel U90 | Auswählen mixed Doppel | 4er RR |
| Mixed Doppel Ü90 | Auswählen mixed Doppel | 3er RR |
-
-
Categories
-
Hits1210 views
-
Last modified05.07.2026 17:40


Krupa ,T.
Schnack ,L. 
