Nortorf Cup 2026
Startdatum
Samstag, 27. Juni 2026
Endedatum
Samstag, 25. Juli 2026
Wertung
Turnierregion
SLH Schleswig Holstein alle
Ausrichter
Tus Nortorf
Teilnehmerliste
| Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Herren Einzel | Bastek, Gilmor | |   |   | |||
| 4 | Herren Einzel Nebenrunde | Bastek, Gilmor | |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Rookies | Engel, Alexander | |   |   | |||
| 11 | Damen Einzel | Hamkens, Annika | |   |   | |||
| 12 | Rookies | Hammock, Madlen | |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Herren Einzel | Krupa, Tim | Tus Nortorf |   |   | |||
| 16 | Herren Einzel | Lion, Victor | Spielverein v. 1919 Fockbek |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Herren Einzel | Mester, Christian | Sportverein Langwedel v. 1947 |   |   | |||
| 19 | Herren Einzel Nebenrunde | Mester, Christian | Sportverein Langwedel v. 1947 |   |   | |||
| 20 | Herren Einzel | Mester, Jan | |   |   | |||
| 21 | Herren Einzel Nebenrunde | Mester, Jan | |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Rookies | Rothhardt, Tine | |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Herren Einzel | Schnack, Lorenz | Tus Nortorf |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | Herren Einzel | Suhr, Jonas | Tus Nortorf |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Damen Einzel | Sülzle, Charlotte | |   |   | |||
| 35 | Damen Einzel | Tessin, Anne | Tus Nortorf |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | Herren Einzel | Thurow-Meseritz, Patrick | |   |   | |||
| 39 | Herren Einzel Nebenrunde | Thurow-Meseritz, Patrick | |   |   | |||
| 40 | Damen Einzel | Wigger, Hanne | |   |   | |||
| 41 | Damen Einzel | Wigger, Nicole | |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Herren Einzel | Auswählen männlich Einzel | 8er KO |
| Herren Einzel Nebenrunde | Auswählen männlich Einzel | 4er KO |
| Damen Einzel | Auswählen weiblich Einzel | 5er RR |
| Rookies | Auswählen mixed Einzel | 3er RR |
| Herren Doppel U90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Herren Doppel Ü90 | Auswählen männlich Doppel | 3er RR |
| Damen Doppel | Auswählen weiblich Doppel | 7er KO |
| Damen Doppel Nebenrunde | Auswählen weiblich Doppel | 3er KO |
| Mixed Doppel U90 | Auswählen mixed Doppel | 4er RR |
| Mixed Doppel Ü90 | Auswählen mixed Doppel | 3er RR |
-
-
Categories
-
Hits1218 views
-
Last modified05.07.2026 17:40

