| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Hier anmelden! Jungen U8 | U8 männlich Einzel | EUR 16,- | 12.04.2026 23:59 | 16er RR |
Hier anmelden! Jungen U9 | U9 männlich Einzel | EUR 16,- | 12.04.2026 23:59 | 16er RR |
Hier anmelden! Jungen U10 | U10 männlich Einzel | EUR 16,- | 12.04.2026 23:59 | 16er RR |
Hier anmelden! Mädchen U8 | U8 weiblich Einzel | EUR 16,- | 12.04.2026 23:59 | 16er RR |
Hier anmelden! Mädchen U9 | U9 weiblich Einzel | EUR 16,- | 12.04.2026 23:59 | 16er RR |
Hier anmelden! Mädchen U10 | U10 weiblich Einzel | EUR 16,- | 12.04.2026 23:59 | 16er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)