ELE-Cup Doppelturnier 2026
Startdatum
Samstag, 30. Mai 2026
Endedatum
Samstag, 06. Juni 2026
Wertung
Ansprechpartner
Rüdiger Jansen
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
WTV Ruhr-Lippe
Ausrichter
TC Buer SWG
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 70 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Dr. Hähnchen/Fischer | TC Marl 33 e.V. (4014726)/TC Buer SWG |   | Quali-Sieger | 52/49 | 15202352/14900480 |   |
| 2 | Jochem/Pommerenke | TC Buer SWG |   | Quali-Sieger | 51/54 | 15101795/15401779 |   |
| 3 | Kremski/Lichtner | TC Emschertal |   | Quali-Sieger | 50/49 | 15000906/14902019 |   |
| Qualifikation Herren 70 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 4 | Middelhoff/Titz | TCHW Gladbeck |   | Quali-Sieger | 54/52 | 15403619/15201662 |   |
| 5 | Barkowsky/Feenstra | VfL Gladbeck 1921 e.V. |   | 51/47 | 15106178/14701363 |   | |
| 6 | Dr. Hähnchen/Fischer | TC Marl 33 e.V. (4014726)/TC Buer SWG |   | Quali-Sieger | 52/49 | 15202352/14900480 |   |
| 7 | Jansen/Varnhold | TC Buer SWG/TCHW Gladbeck |   | 53/56 | 15301355/15600816 |   | |
| 8 | Jochem/Pommerenke | TC Buer SWG |   | Quali-Sieger | 51/54 | 15101795/15401779 |   |
| 9 | Kremski/Lichtner | TC Emschertal |   | Quali-Sieger | 50/49 | 15000906/14902019 |   |
| 10 | Krümmel/Pöppinghaus | TC Emschertal/TC GW Westerholt |   | 47/50 | 14700492/15001811 |   | |
| 11 | Maas/Witte | TC Buer SWG/TuS 8410 Essen |   | 50/55 | 14901694/15500398 |   | |
| 12 | Middelhoff/Titz | TCHW Gladbeck |   | Quali-Sieger | 54/52 | 15403619/15201662 |   |
| 13 | Neumann/Senden | TC Buer SWG/TC Horst 1959 |   | 44/46 | 14400081/14601998 |   | |
| 14 | Schlicker/Stapel | TC Reken/TV Rhade |   | 55/51 | 15500540/15101155 |   | |
| 15 | Spönemann/Tilly | TC Buer SWG |   | 49/53 | 14904049/15301335 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||
| 101 | Dr. Hähnchen/Fischer | |||||
|
6:0 6:2 | |||||
| 201 | Dr. Hähnchen/Fischer | |||||
|
6:1 6:1 | |||||
| 102 | Kremski/Lichtner | |||||
|
6:4 6:4 | |||||
| 301 | Dr. Hähnchen/Fischer | |||||
|
6:4 6:3 | |||||
| 103 | Jochem/Pommerenke | |||||
|
6:3 6:2 | |||||
| 202 | Middelhoff/Titz | |||||
|
6:2 6:3 | |||||
| 104 | Middelhoff/Titz | |||||
|
ohne Spiel | |||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Dr. Hähnchen/Fischer | |||
|
6:0 6:2 | |||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Kremski/Lichtner | |||
|
6:4 6:4 | |||
|
||||
| 103 | Jochem/Pommerenke | |||
|
6:3 6:2 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Middelhoff/Titz | |||
|
ohne Spiel | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Dr. Hähnchen/Fischer | |||
| 6:1 6:1 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Middelhoff/Titz | |||
| 6:2 6:3 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Dr. Hähnchen/Fischer | |||
| 6:4 6:3 | ||||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
| Qualifikation Gruppe 1 | Dr. Hähnchen/Fischer | Schlicker/Stapel | |
| XXXXXXXX | 6:1 6:1 | ||
| 1:6 1:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Dr. Hähnchen/Fischer, (TC Marl 33 e.V. (4014726)/TC Buer SWG) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Schlicker/Stapel, (TC Reken/TV Rhade) | 0:2 | 0:2 | 2:12 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Krümmel/Pöppinghaus | Middelhoff/Titz | Maas/Witte | |
| XXXXXXXX | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | ||
| 6:4 6:3 | XXXXXXXX | 6:1 6:3 | ||
| 1:6 2:6 | 1:6 3:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Middelhoff/Titz, (TCHW Gladbeck) | 4:0 | 4:0 | 24:11 |
| 2 | Krümmel/Pöppinghaus, (TC Emschertal/TC GW Westerholt) | 2:2 | 2:2 | 19:15 |
| 3 | Maas/Witte, (TC Buer SWG/TuS 8410 Essen) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Qualifikation Gruppe 3 | Kremski/Lichtner | Neumann/Senden | Jansen/Varnhold | |
| XXXXXXXX | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | ||
| 2:6 3:6 | XXXXXXXX | 4:6 6:7 | ||
| 2:6 2:6 | 6:4 7:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kremski/Lichtner, (TC Emschertal) | 4:0 | 4:0 | 24:9 |
| 2 | Jansen/Varnhold, (TC Buer SWG/TCHW Gladbeck) | 2:2 | 2:2 | 17:22 |
| 3 | Neumann/Senden, (TC Buer SWG/TC Horst 1959) | 0:4 | 0:4 | 15:25 |
| Qualifikation Gruppe 4 | Jochem/Pommerenke | Barkowsky/Feenstra | Spönemann/Tilly | |
| XXXXXXXX | 6:0 5:4 Aufgabe | 6:0 6:1 | ||
| 0:6 4:5 Aufgabe | XXXXXXXX | ohne Spiel | ||
| 0:6 1:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Jochem/Pommerenke, (TC Buer SWG) | 4:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Spönemann/Tilly, (TC Buer SWG) | 2:2 | 0:2 | 1:12 |
| 3 | Barkowsky/Feenstra, (VfL Gladbeck 1921 e.V.) | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
Runde 1
| Qualifikation Gruppe 1 | Dr. Hähnchen/Fischer | Schlicker/Stapel | |
| XXXXXXXX | 6:1 6:1 | ||
| 1:6 1:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Dr. Hähnchen/Fischer, (TC Marl 33 e.V. (4014726)/TC Buer SWG) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Schlicker/Stapel, (TC Reken/TV Rhade) | 0:2 | 0:2 | 2:12 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Krümmel/Pöppinghaus | Middelhoff/Titz | Maas/Witte | |
| XXXXXXXX | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | ||
| 6:4 6:3 | XXXXXXXX | 6:1 6:3 | ||
| 1:6 2:6 | 1:6 3:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Middelhoff/Titz, (TCHW Gladbeck) | 4:0 | 4:0 | 24:11 |
| 2 | Krümmel/Pöppinghaus, (TC Emschertal/TC GW Westerholt) | 2:2 | 2:2 | 19:15 |
| 3 | Maas/Witte, (TC Buer SWG/TuS 8410 Essen) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Qualifikation Gruppe 3 | Kremski/Lichtner | Neumann/Senden | Jansen/Varnhold | |
| XXXXXXXX | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | ||
| 2:6 3:6 | XXXXXXXX | 4:6 6:7 | ||
| 2:6 2:6 | 6:4 7:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kremski/Lichtner, (TC Emschertal) | 4:0 | 4:0 | 24:9 |
| 2 | Jansen/Varnhold, (TC Buer SWG/TCHW Gladbeck) | 2:2 | 2:2 | 17:22 |
| 3 | Neumann/Senden, (TC Buer SWG/TC Horst 1959) | 0:4 | 0:4 | 15:25 |
| Qualifikation Gruppe 4 | Jochem/Pommerenke | Barkowsky/Feenstra | Spönemann/Tilly | |
| XXXXXXXX | 6:0 5:4 Aufgabe | 6:0 6:1 | ||
| 0:6 4:5 Aufgabe | XXXXXXXX | ohne Spiel | ||
| 0:6 1:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Jochem/Pommerenke, (TC Buer SWG) | 4:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Spönemann/Tilly, (TC Buer SWG) | 2:2 | 0:2 | 1:12 |
| 3 | Barkowsky/Feenstra, (VfL Gladbeck 1921 e.V.) | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
Runde 2
| Qualifikation Gruppe 1 | Dr. Hähnchen/Fischer | Schlicker/Stapel | |
| XXXXXXXX | 6:1 6:1 | ||
| 1:6 1:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Dr. Hähnchen/Fischer, (TC Marl 33 e.V. (4014726)/TC Buer SWG) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Schlicker/Stapel, (TC Reken/TV Rhade) | 0:2 | 0:2 | 2:12 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Krümmel/Pöppinghaus | Middelhoff/Titz | Maas/Witte | |
| XXXXXXXX | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | ||
| 6:4 6:3 | XXXXXXXX | 6:1 6:3 | ||
| 1:6 2:6 | 1:6 3:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Middelhoff/Titz, (TCHW Gladbeck) | 4:0 | 4:0 | 24:11 |
| 2 | Krümmel/Pöppinghaus, (TC Emschertal/TC GW Westerholt) | 2:2 | 2:2 | 19:15 |
| 3 | Maas/Witte, (TC Buer SWG/TuS 8410 Essen) | 0:4 | 0:4 | 7:24 |
| Qualifikation Gruppe 3 | Kremski/Lichtner | Neumann/Senden | Jansen/Varnhold | |
| XXXXXXXX | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | ||
| 2:6 3:6 | XXXXXXXX | 4:6 6:7 | ||
| 2:6 2:6 | 6:4 7:6 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Kremski/Lichtner, (TC Emschertal) | 4:0 | 4:0 | 24:9 |
| 2 | Jansen/Varnhold, (TC Buer SWG/TCHW Gladbeck) | 2:2 | 2:2 | 17:22 |
| 3 | Neumann/Senden, (TC Buer SWG/TC Horst 1959) | 0:4 | 0:4 | 15:25 |
| Qualifikation Gruppe 4 | Jochem/Pommerenke | Barkowsky/Feenstra | Spönemann/Tilly | |
| XXXXXXXX | 6:0 5:4 Aufgabe | 6:0 6:1 | ||
| 0:6 4:5 Aufgabe | XXXXXXXX | ohne Spiel | ||
| 0:6 1:6 | ohne Spiel | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Jochem/Pommerenke, (TC Buer SWG) | 4:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Spönemann/Tilly, (TC Buer SWG) | 2:2 | 0:2 | 1:12 |
| 3 | Barkowsky/Feenstra, (VfL Gladbeck 1921 e.V.) | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Herren | offen männlich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 4er RR | |
| Herren 40 | 40+ männlich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Doppel | 25.05.2026 23:59 | 2er KO | ||
| Herren 50 | 50+ männlich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 5er RR | |
| Herren 70 | 70+ männlich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 3er KO | 4 x 4er RR |
| Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Doppel | 25.05.2026 23:59 | 4er RR | ||
| Damen | offen weiblich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 4er RR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 4er RR | |
| Damen 60 | 60+ weiblich Doppel | 20€ pro Person | 25.05.2026 23:59 | 5er RR |
Turnieradressen
TC Buer SWG Gysenbergmtr. 50 45894 Gelsenkirchen 0172-7895856
Die Qualifikation wird in Dreiergruppen gespielt - die Gruppenersten und die Gruppenzweiten spielen danach im KO-System die Sieger der Konkurrenz aus.
Bei vier oder fünf teilnehmenden Doppeln in einer Konkurrenz wird der Gewinner nur in einer Gruppe (jeder gegen jeden) ermittelt.
Für jede Konkurrenz beträgt das Preisgeld 300__EUR__.
Eine Turnierlizenz ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
-
-
Categories
-
Hits10109 views
-
Last modified07.06.2026 13:30


Dr. Hähnchen/Fischer
Middelhoff/Titz

