| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren | offen männlich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren Anfänger | offen männlich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen | offen weiblich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen Anfängerinnen | offen weiblich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Jugendliche 3 | U10 mixed Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Jugendliche 2 | U15 mixed Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Jugendliche 1 | U18 mixed Einzel | 18.08.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
Turnieradressen
Fasanenweg 12 21527 Kollow