| Tagesplan | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren | offen männlich Doppel | 14.04.2026 23:59 | 16er KO (P3) |
| Herren Nebenrunde | offen männlich Doppel | 14.04.2026 23:59 | 4er KO (P3) |
| Herren Platz 5-8 | offen männlich Doppel | 14.04.2026 23:59 | 4er KO (P3) |
| Damen | offen weiblich Doppel | 14.04.2026 23:59 | 16er KO (P3) |
| Damen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 14.04.2026 23:59 | 8er KO (P3) |
| Damen Nebenrunde Platz 9-10 | offen weiblich Doppel | 14.04.2026 23:59 | 2er KO |
Turnieradressen
Fasanenweg 12 21527 Kollow
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)