| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Kumite 06-07 | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 08-09 | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 10-11 | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 12-13 | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 14-15 | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 16-17 | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master 70-80kg | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master >80kg | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master bis 70kg | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs 70-80kg | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs >80kg | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs bis 70kg | Auswählen männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master >85kg | 40+ männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master bis 85kg | 40+ männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs >85kg | 40+ männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs bis 85kg | 40+ männlich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 06-07 | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 08-09 | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 10-11 | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 12-13 | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 14-15 | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kumite 16-17 | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master >65kg | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master bis 65kg | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs >65kg | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs bis 65kg | Auswählen weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master >65kg | 40+ weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Master bis 65kg | 40+ weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs >65kg | 40+ weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Nachwuchs bis 65kg | 40+ weiblich Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kata 06-10 | Auswählen mixed Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 32er KO |
| Kata 11-14 | Auswählen mixed Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 32er KO |
| Kata 15-17 | Auswählen mixed Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 32er KO |
| Kata Master | Auswählen mixed Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Kata Nachwuchs | Auswählen mixed Einzel | 25 | 30.03.2026 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
folgt folgt folgt folgt folgt
folgt