Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung

Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Dittmann, Gina Marie | TC Kaiserswerth e.V. ![]() | 467 | 02 | 20250526 |   | |
2 | Freiberg, Merle | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() |   | 03 | 20351015 |   | |
3 | Kettner, Luise | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() |   | 01 | 20151330 |   | |
4 | Bräuer, Denise | Lintorfer TC v. 1972 ![]() |   | 00 | 20052621 |   | |
5 | Bräuer, Michelle | Lintorfer TC v. 1972 ![]() |   | 00 | 20052622 |   | |
6 | Hollstein, Brit | TC Homberg - Meiersberg ![]() |   | 01 | 20150527 |   | |
7 | Schulte, Anna | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 01 | 20151698 |   | |
8 | Ivens, Lena | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() |   | 00 | 20052067 |   | |
9 | Arnolds, Patricia | Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V. ![]() |   | 01 | 20152487 |   | |
10 | Kempkens, Tereza | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() |   | 01 | 20152091 |   | |
11 | Calicchia, Chiara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 00 | 20056358 |   | |
12 | Brink, Lena | TC Düsseldorf 1913 e.V. ![]() |   | 01 | 20152158 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Dittmann G. | |||||||
101 | Dittmann G. [1] | 2 Freiberg M. | |||||||
|
Rast |
3 Kettner L. | |||||||
201 | Bräuer M. | 4 Bräuer D. | |||||||
|
ohne Spiel n.a. | ||||||||
102 | Bräuer M. | ||||||||
|
ohne Spiel n.a. | ||||||||
301 | ![]() | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
103 | Bräuer D. [4] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Bräuer D. [4] | ||||||||
|
6:4 4:6 7:6 | ||||||||
104 | Hollstein B. | ||||||||
|
ohne Spiel n.a. | ||||||||
401 | ![]() | Platz 3 | ![]() | ||||||
|
6:0 6:4 | 6:2 6:4 | |||||||
105 | Calicchia C. | ||||||||
|
6:4 2:6 7:6 | ||||||||
203 | Kettner L. [3] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
106 | Kettner L. [3] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Kettner L. [3] | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
107 | Arnolds P. | ||||||||
|
4:6 6:1 Aufgabe | ||||||||
204 | Freiberg M. [2] | ||||||||
|
Rast |
7:6 6:2 | |||||||
108 | Freiberg M. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Dittmann G. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Bräuer M. | |||
|
ohne Spiel n.a. | |||
|
||||
103 | Bräuer D. [4] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Hollstein B. | |||
|
ohne Spiel n.a. | |||
|
||||
105 | Calicchia C. | |||
|
6:4 2:6 7:6 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Kettner L. [3] | |||
|
||||
|
||||
107 | Arnolds P. | |||
|
4:6 6:1 Aufgabe | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Freiberg M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Bräuer M. | |||
ohne Spiel n.a. | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Bräuer D. [4] | |||
6:4 4:6 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Kettner L. [3] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Freiberg M. [2] | |||
7:6 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Kettner L. [3] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | Platz 3 | ![]() | |
6:0 6:4 | 6:2 6:4 | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits6147 views
-
Last modified28.11.2016 01:05