Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Junioren U12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Wegner, Elias | Unterbacher Tennisclub e.V. |   | 04 | 10401573 |   | |
2 | Leisten, Niklas | TC Rheinstadion e.V. |   | 04 | 10401583 |   | |
3 | Geimer, Welf | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 04 | 10451068 |   | |
4 | Bandel, Neal | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf |   | 04 | 10450650 |   | |
5 | Kirchhoff, John | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 04 | 10451050 |   | |
6 | Frerich, Jan-Philipp | TC Kaiserswerth e.V. |   | 04 | 10455226 |   | |
7 | Malucha, Adrian | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA |   | 04 | 10455441 |   | |
8 | Petersilie, Justus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 04 | 10401588 |   | |
9 | Kleineidam, Philip | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA |   | 04 | 10451131 |   | |
10 | Knoche, Jan | TC Düsseldorf 1913 e.V. |   | 04 | 10455443 |   | |
11 | Koetz, Justus Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. |   | 04 | 10455228 |   | |
12 | Lungenstrass, Antonio | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 04 | 10450699 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Wegner E. | |||||||
101 | Wegner E. [1] | 2 Leisten N. | |||||||
|
Rast |
3 Geimer W. | |||||||
201 | Wegner E. [1] | 4 Bandel N. | |||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
102 | Koetz J. | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
301 | Wegner E. [1] | ||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
103 | Geimer W. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Geimer W. [3] | ||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
104 | Kirchhoff J. | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
401 | Wegner E. [1] | Platz 3 | Geimer W. (3) | ||||||
|
6:2 6:7 7:6 | 2:6 6:4 7:6 | |||||||
105 | Petersilie J. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
203 | Bandel N. [4] | ||||||||
|
Rast |
0:6 6:2 7:6 | |||||||
106 | Bandel N. [4] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Leisten N. [2] | ||||||||
|
6:7 6:1 7:6 | ||||||||
107 | Malucha A. | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
204 | Leisten N. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | |||||||
108 | Leisten N. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Wegner E. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Koetz J. | |||
|
6:0 6:3 | |||
|
||||
103 | Geimer W. [3] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Kirchhoff J. | |||
|
6:1 6:2 | |||
|
||||
105 | Petersilie J. | |||
|
6:0 6:0 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Bandel N. [4] | |||
|
||||
|
||||
107 | Malucha A. | |||
|
6:0 6:2 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Leisten N. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Wegner E. [1] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Geimer W. [3] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Bandel N. [4] | |||
0:6 6:2 7:6 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Leisten N. [2] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Wegner E. [1] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Leisten N. [2] | |||
6:7 6:1 7:6 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Wegner E. [1] | Platz 3 | Geimer W. (3) | |
6:2 6:7 7:6 | 2:6 6:4 7:6 | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits5944 views
-
Last modified28.11.2016 01:05