Tennisbezirk Düsseldorf Bezirksranglistenturnier
Startdatum
Samstag, 05. November 2016
Endedatum
Sonntag, 06. November 2016
Wertung
Turnierkategorie
J-3
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Eberlein, Estelle | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf |   | 04 | 20450369 |   | |
2 | Kaur, Zenna Sophie | Tennisclub 82 e.V. Erkrath |   | 02 | 20255315 |   | |
3 | Steffens, Nele | Tennisgemeinschaft Nord Düsseldorf e.V. |   | 02 | 20251529 |   | |
4 | Sante, Noemi | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 03 | 20350686 |   | |
5 | Luther, Wiebke | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA |   | 02 | 20251626 |   | |
6 | Wallesch, Lara | TSC Unterfeldhaus e.V. |   | 02 | 20252198 |   | |
7 | Stienemeier, Lilly | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 02 | 20251417 |   | |
8 | Gewaltig, Nina | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 02 | 20251747 |   | |
9 | Scepanovic, Bojana | DTC 1984 e.V. |   | 03 | 20350729 |   | |
10 | Holup, Cosima | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 03 | 20351244 |   | |
11 | Ströhlein, Helena | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 02 | 20252219 |   | |
12 | Thielbeer, Katharina | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 03 | 20351259 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Eberlein E. | |||||||
101 | Eberlein E. [1] | 2 Kaur Z. | |||||||
|
Rast |
3 Steffens N. | |||||||
201 | Eberlein E. [1] | 4 Sante N. | |||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
102 | Scepanovic B. | ||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||
301 | Eberlein E. [1] | ||||||||
|
7:6 6:1 | ||||||||
103 | Steffens N. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Steffens N. [3] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
104 | Wallesch L. | ||||||||
|
6:4 6:1 | ||||||||
401 | Eberlein E. [1] | Platz 3 | Steffens N. (3) | ||||||
|
6:2 6:3 | 2:6 5:4 Aufgabe | |||||||
105 | Gewaltig N. | ||||||||
|
6:3 7:6 | ||||||||
203 | Sante N. [4] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:2 | |||||||
106 | Sante N. [4] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Luther W. | ||||||||
|
7:5 6:4 | ||||||||
107 | Luther W. | ||||||||
|
6:3 7:5 | ||||||||
204 | Luther W. | ||||||||
|
Rast |
6:4 0:1 Aufgabe | |||||||
108 | Kaur Z. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Eberlein E. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Scepanovic B. | |||
|
6:3 6:1 | |||
|
||||
103 | Steffens N. [3] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Wallesch L. | |||
|
6:4 6:1 | |||
|
||||
105 | Gewaltig N. | |||
|
6:3 7:6 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Sante N. [4] | |||
|
||||
|
||||
107 | Luther W. | |||
|
6:3 7:5 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Kaur Z. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Eberlein E. [1] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Steffens N. [3] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Sante N. [4] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Luther W. | |||
6:4 0:1 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Eberlein E. [1] | |||
7:6 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Luther W. | |||
7:5 6:4 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Eberlein E. [1] | Platz 3 | Steffens N. (3) | |
6:2 6:3 | 2:6 5:4 Aufgabe | |||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U11 | U11 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U11 | U11 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 8er KO (P3) |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel J-3 | 25,- | 23.10.2016 23:59 | 16er KO (P3) |
Turnieradressen
Tennishalle Essen Hafenstr. 10 45356 Essen
-
-
Categories
-
Hits5750 views
-
Last modified28.11.2016 01:05