| Tagesplan | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
| Junioren U12 m Staffel A | U12 männlich Einzel | 8er RR11:15(1) |
| Junioren U12 m Staffel B | U12 männlich Einzel | 8er RR11:16(2) |
| Junioren U15 m Staffel A | U15 männlich Einzel | 8er RR11:17(1) |
| Junioren U15 m Staffel B | U15 männlich Einzel | 8er RR |
| Junioren U18 m Staffel A | U18 männlich Einzel | 8er RR11:23(3) |
| Junioren U15w Staffel A Hinrunde | U15 weiblich Einzel | 4er RR11:14(1) |
| Junioren U15w Staffel A Rückrd. | U15 weiblich Einzel | 4er RR |
| Junioren U18w Staffel A | U18 weiblich Einzel | 4er RR18:47(2) |
Jugend Hallenmasters des KTV Plön der AK U12, U15 und U18 (m + w)