Tennisbezirk Düsseldorf Bezirks Kleinfeldturnier
Startdatum
Sonntag, 22. Februar 2026
Endedatum
Sonntag, 22. Februar 2026
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Baltescu, Lucas | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 19 |   | ||
| 2 | Becker, Jonathan | TSG Benrath 1881 e.V., TA |   | 19 |   | ||
| 3 | Bradu, Maxim | TC Kaiserswerth e.V. |   | 19 |   | ||
| 4 | Divit, Kumat | DSC99 |   | 19 |   | ||
| 5 | Droste, Mats | DSC 99 |   | 19 |   | ||
| 6 | Führt, Jonathan | TC 77 Wersten e. V. |   | 19 |   | ||
| 7 | Goteni, Ikuru | TC Kaiserswerth e.V. |   | 19 |   | ||
| 8 | Hamann, Dean | TC GW Oberkassel |   | 19 |   | ||
| 9 | Jakobi, Julius | TC Angertal e.V. |   | 19 |   | ||
| 10 | Körner, Jannik | TC Rot-Weiß Düsseldorf e.V. |   | 19 |   | ||
| 11 | Kürvers, Noah | TSC Unterfeldhaus e.V. |   | 19 |   | ||
| 12 | Lazovic, Neven | TC Rheinstadion e.V. |   | 19 |   | ||
| 13 | Merker, Florentin | TSC Unterfeldhaus e.V. |   | 19 |   | ||
| 14 | Mohammadi, Liam | TC Kaiserswerth e.V. |   | 19 |   | ||
| 15 | Samaran, Rasmus | DSC99 |   | 19 |   | ||
| 16 | Sansone, Matteo | TC Wersten 77 |   | 19 |   | ||
| 17 | Schmale, Luis | TSC Unterfeldhaus e.V. |   | 19 |   | ||
| 18 | Semmann, Niklas | Angermunder TC e.V. |   | 19 |   | ||
| 19 | Wäntig, Milan | TC Angertal eV |   | 19 |   | ||
| 20 | van Camp, Caspar | DSD Düsseldorf |   | 19 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U6 | U6 männlich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
| Junioren U7 | U7 männlich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U6 | U6 weiblich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U7 | U7 weiblich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 10,- | 08.02.2026 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits8169 views
-
Last modified21.02.2026 08:15

