Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
![]() | U8 männlich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
![]() | U9 männlich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
![]() | U8 weiblich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
![]() | U9 weiblich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf