Tennisbezirk Düsseldorf Midcourt Turnier
Startdatum
Samstag, 21. März 2026
Endedatum
Sonntag, 22. März 2026
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Bass, Otto | DHC Düsseldorf TA |   | 18 |   | ||
| 2 | Beland, Linus | TC Rheinstadion e.V. |   | 18 |   | ||
| 3 | Betz, Karl | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 | 11803505 |   | |
| 4 | Distler, Leopold | Angermunder Tennisclub e.V. |   | 18 | 11801712 |   | |
| 5 | Gruber, Emil | DSD Düsseldorf |   | 18 |   | ||
| 6 | Khalili, Yunes | TC Blau-SChwarz Düsseldorf |   | 18 | 11801217 |   | |
| 7 | Khodaei, Aryo | DSC 99 Düsseldorf |   | 18 |   | ||
| 8 | Kilpper, Maximilian | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 9 | Kleemann, Fritz | GWR Büderich e.V. |   | 18 | 11801483 |   | |
| 10 | Messmann, Caspar Valentin | TG Lörick e.V. |   | 18 | 12801329 |   | |
| 11 | Meyenburg, Bennet | GW Oberkassel |   | 18 | 11803503 |   | |
| 12 | Pelivano, Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 | 11803507 |   | |
| 13 | Pfaffenbach, Carl | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 |   | ||
| 14 | Polz, Mark | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 |   | ||
| 15 | Reckenthäler, Friedrich | TG Lörick e.V. |   | 18 | 11801330 |   | |
| 16 | Schulenburg, Theodor | Rochusclub e.V. |   | 18 | 11801435 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Junioren U8 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 17 | Arora, Rian | DSC99 |   | 18 |   | ||
| 18 | Priller, Ferdinand | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 | 11803506 |   | |
| 19 | Wald, Lasse | TC Blau Weiß Mannesmann |   | 18 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 16er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 10,- | 08.03.2026 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits4897 views
-
Last modified22.03.2026 20:50

