| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U15 männlich | U15 männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 32er KO | |
| U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 08.09.2025 15:00 | 4er KO | |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 16er KO | |
| U 15 weiblich | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| U 15 weiblich Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Minifeld | U9 mixed Einzel | 19.09.2025 10:00 | 4er RR | |
| Großfeld U11 | U11 mixed Einzel | 19.09.2025 15:00 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
| Midfeld 20.09 ab ca. 13. Uhr | U11 mixed Einzel | 18.09.2025 21:00 | 4er RR | |
| 18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 08.09.2025 17:00 | 4er RR | |
| Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Herren Doppel offen Nebenrunde | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 05.09.2025 23:59 | 4er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen Zeiten an, zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG