Clubmeisterschaften Grün Weiß Aachen 2025 sponsored by KOHL Automobile
Startdatum
Montag, 08. September 2025
Endedatum
Sonntag, 21. September 2025
Wertung
Ansprechpartner
Micky Nowak
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Teilnehmerliste
| Hauptfeld U 15 weiblich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Curran, Lara | TC Gruen-Weiss Aachen |   | 12 |   | ||
| 2 | Huang, Xuerui | |   | 13 |   | ||
| 3 | Kandziora, Elisa Margareta | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 | 21408956 |   | |
| 4 | König, Lilly | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| 5 | Malms, Theresa | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| 6 | Tonn, Julia-Isabella | TC Grün-Weiß Aachen |   | 13 | 21308793 |   | |
| 7 | Veigel, Luzie | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||
| 101 | Curran L. | |||||
|
Rast |
|||||
| 201 | Curran L. | |||||
|
6:4 6:0 | |||||
| 102 | Veigel L. | |||||
|
6:0 6:0 | |||||
| 301 | Curran L. | |||||
|
6:4 1:6 10:8 | |||||
| 103 | Huang X. | |||||
|
6:1 6:0 | |||||
| 202 | Tonn J. | |||||
|
6:3 6:2 | |||||
| 104 | Tonn J. | |||||
|
6:0 6:0 | |||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Curran L. | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Veigel L. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
| 103 | Huang X. | |||
|
6:1 6:0 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Tonn J. | |||
|
6:0 6:0 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Curran L. | |||
| 6:4 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Tonn J. | |||
| 6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Curran L. | |||
| 6:4 1:6 10:8 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U15 männlich | U15 männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 32er KO | |
| U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 08.09.2025 15:00 | 4er KO | |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 16er KO | |
| U 15 weiblich | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| U 15 weiblich Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Minifeld | U9 mixed Einzel | 19.09.2025 10:00 | 4er RR | |
| Großfeld U11 | U11 mixed Einzel | 19.09.2025 15:00 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
| Midfeld 20.09 ab ca. 13. Uhr | U11 mixed Einzel | 18.09.2025 21:00 | 4er RR | |
| 18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 08.09.2025 17:00 | 4er RR | |
| Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Herren Doppel offen Nebenrunde | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 05.09.2025 23:59 | 4er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen Zeiten an, zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG
-
-
Categories
-
Hits5270 views
-
Last modified20.09.2025 21:05


Curran L.
Tonn J. 
