Clubmeisterschaften Grün Weiß Aachen 2025 sponsored by KOHL Automobile
Startdatum
Montag, 08. September 2025
Endedatum
Sonntag, 21. September 2025
Wertung
Ansprechpartner
Micky Nowak
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Minifeld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Kandziora, Theresa Maria | |   | 17 |   | ||
| 2 | Kriescher, Thilo | TC grün weiß Aachen |   | 18 |   | ||
| 3 | Patz, Kordelia | TC Grün-Weiß Aachen |   | 17 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Kandziora T. | Kriescher T. | Patz K. | |||
| XXXXXXXX | 3:9 13:15 | 7:9 5:9 | |||
| 9:3 15:13 | XXXXXXXX | 5:9 7:9 | |||
| 9:7 9:5 | 9:5 9:7 | XXXXXXXX | |||
| XXXXXXXX | |||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Patz, Kordelia (TC Grün-Weiß Aachen) | 4:0 | 4:0 | 36:24 |
| 2 | Kriescher, Thilo (TC grün weiß Aachen) | 2:2 | 2:2 | 36:34 |
| 3 | Kandziora, Theresa Maria () | 0:4 | 0:4 | 28:42 |
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U15 männlich | U15 männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 32er KO | |
| U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 08.09.2025 15:00 | 4er KO | |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 16er KO | |
| U 15 weiblich | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| U 15 weiblich Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Minifeld | U9 mixed Einzel | 19.09.2025 10:00 | 4er RR | |
| Großfeld U11 | U11 mixed Einzel | 19.09.2025 15:00 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
| Midfeld 20.09 ab ca. 13. Uhr | U11 mixed Einzel | 18.09.2025 21:00 | 4er RR | |
| 18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 08.09.2025 17:00 | 4er RR | |
| Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Herren Doppel offen Nebenrunde | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 05.09.2025 23:59 | 4er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen Zeiten an, zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG
-
-
Categories
-
Hits5269 views
-
Last modified20.09.2025 21:05



