Clubmeisterschaften Grün Weiß Aachen 2025 sponsored by KOHL Automobile
Startdatum
Montag, 08. September 2025
Endedatum
Sonntag, 21. September 2025
Wertung
Ansprechpartner
Micky Nowak
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Großfeld U11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Baleanu-Curaj, Philip | TC Grün-Weiß Aachen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
| 2 | Beckers, Moritz | TC Grün-Weiß Aachen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
| 3 | Kandziora, Elisa Margareta | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 | 21408956 |   | |
| 4 | Kriescher, Nils | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| Qualifikation Großfeld U11 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 5 | Baleanu-Curaj, Philip | TC Grün-Weiß Aachen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
| 6 | Beckers, Moritz | TC Grün-Weiß Aachen |   | Quali-Sieger | 14 |   | |
| 7 | König, Lilly | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| 8 | Malms, Theresa | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| 9 | Ott, Emil | TC Grün-Weiss Aachen |   | 15 |   | ||
| 10 | Savi, Ilyas | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| 11 | Veigel, Luzie | TC Grün-Weiß Aachen |   | 14 |   | ||
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Großfeld U11 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 12 | Brühne, Leonard | TC Grün-Weiß Aachen |   | Absage | 16 | 11606975 |   |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
|||||||
| 101 | Baleanu-Curaj P. | ||||||
|
|||||||
| 201 | Baleanu-Curaj P. | Platz 3 | Kriescher N. | ||||
|
4:1 4:0 | 6:1 | |||||
| 102 | Beckers M. | ||||||
|
|||||||
Runde 1
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 101 | Baleanu-Curaj P. | |||
|
||||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Beckers M. | |||
|
||||
Runde 2
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 201 | Baleanu-Curaj P. | Platz 3 | Kriescher N. | |
| 4:1 4:0 | 6:1 | |||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
| Qualifikation Gruppe 1 | Baleanu-Curaj P. | Kriescher N. | König L. | Veigel L. | |||||
| XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | 8:0 | ||||||
| 1:8 | XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | ||||||
| 0:8 | 1:8 | XXXXXXXX | 8:3 | ||||||
| 0:8 | 0:8 | 3:8 | XXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Baleanu-Curaj, Philip () | 6:0 | 3:0 | 24:1 |
| 2 | Kriescher, Nils () | 4:2 | 2:1 | 17:9 |
| 3 | König, Lilly () | 2:4 | 1:2 | 9:19 |
| 4 | Veigel, Luzie () | 0:6 | 0:3 | 3:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Beckers M. | Savi I. | Malms T. | Kandziora E. | Ott E. | ||||
| XXXXXXXX | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:1 | |||||
| 2:6 | XXXXXXXX | 4:6 | 6:0 | 6:4 | |||||
| 3:6 | 6:4 | XXXXXXXX | 6:0 | 6:5 | |||||
| 21408956 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | XXXXXXXX | 3:6 | ||||
| 1:6 | 4:6 | 5:6 | 6:3 | XXXXXXXX | |||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Beckers, Moritz () | 8:0 | 4:0 | 24:7 |
| 2 | Malms, Theresa () | 6:2 | 3:1 | 21:15 |
| 3 | Savi, Ilyas () | 4:4 | 2:2 | 18:16 |
| 4 | Ott, Emil () | 2:6 | 1:3 | 16:21 |
| 5 | Kandziora, Elisa Margareta () | 0:8 | 0:4 | 4:24 |
Runde 1
| Qualifikation Gruppe 1 | Baleanu-Curaj P. | Kriescher N. | König L. | Veigel L. | |||||
| XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | 8:0 | ||||||
| 1:8 | XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | ||||||
| 0:8 | 1:8 | XXXXXXXX | 8:3 | ||||||
| 0:8 | 0:8 | 3:8 | XXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Baleanu-Curaj, Philip () | 6:0 | 3:0 | 24:1 |
| 2 | Kriescher, Nils () | 4:2 | 2:1 | 17:9 |
| 3 | König, Lilly () | 2:4 | 1:2 | 9:19 |
| 4 | Veigel, Luzie () | 0:6 | 0:3 | 3:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Beckers M. | Savi I. | Malms T. | Kandziora E. | Ott E. | ||||
| XXXXXXXX | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:1 | |||||
| 2:6 | XXXXXXXX | 4:6 | 6:0 | 6:4 | |||||
| 3:6 | 6:4 | XXXXXXXX | 6:0 | 6:5 | |||||
| 21408956 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | XXXXXXXX | 3:6 | ||||
| 1:6 | 4:6 | 5:6 | 6:3 | XXXXXXXX | |||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Beckers, Moritz () | 8:0 | 4:0 | 24:7 |
| 2 | Malms, Theresa () | 6:2 | 3:1 | 21:15 |
| 3 | Savi, Ilyas () | 4:4 | 2:2 | 18:16 |
| 4 | Ott, Emil () | 2:6 | 1:3 | 16:21 |
| 5 | Kandziora, Elisa Margareta () | 0:8 | 0:4 | 4:24 |
Runde 2
| Qualifikation Gruppe 1 | Baleanu-Curaj P. | Kriescher N. | König L. | Veigel L. | |||||
| XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | 8:0 | ||||||
| 1:8 | XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | ||||||
| 0:8 | 1:8 | XXXXXXXX | 8:3 | ||||||
| 0:8 | 0:8 | 3:8 | XXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Baleanu-Curaj, Philip () | 6:0 | 3:0 | 24:1 |
| 2 | Kriescher, Nils () | 4:2 | 2:1 | 17:9 |
| 3 | König, Lilly () | 2:4 | 1:2 | 9:19 |
| 4 | Veigel, Luzie () | 0:6 | 0:3 | 3:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Beckers M. | Savi I. | Malms T. | Kandziora E. | Ott E. | ||||
| XXXXXXXX | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:1 | |||||
| 2:6 | XXXXXXXX | 4:6 | 6:0 | 6:4 | |||||
| 3:6 | 6:4 | XXXXXXXX | 6:0 | 6:5 | |||||
| 21408956 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | XXXXXXXX | 3:6 | ||||
| 1:6 | 4:6 | 5:6 | 6:3 | XXXXXXXX | |||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Beckers, Moritz () | 8:0 | 4:0 | 24:7 |
| 2 | Malms, Theresa () | 6:2 | 3:1 | 21:15 |
| 3 | Savi, Ilyas () | 4:4 | 2:2 | 18:16 |
| 4 | Ott, Emil () | 2:6 | 1:3 | 16:21 |
| 5 | Kandziora, Elisa Margareta () | 0:8 | 0:4 | 4:24 |
Runde 3
| Qualifikation Gruppe 1 | Baleanu-Curaj P. | Kriescher N. | König L. | Veigel L. | |||||
| XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | 8:0 | ||||||
| 1:8 | XXXXXXXX | 8:1 | 8:0 | ||||||
| 0:8 | 1:8 | XXXXXXXX | 8:3 | ||||||
| 0:8 | 0:8 | 3:8 | XXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Baleanu-Curaj, Philip () | 6:0 | 3:0 | 24:1 |
| 2 | Kriescher, Nils () | 4:2 | 2:1 | 17:9 |
| 3 | König, Lilly () | 2:4 | 1:2 | 9:19 |
| 4 | Veigel, Luzie () | 0:6 | 0:3 | 3:24 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Beckers M. | Savi I. | Malms T. | Kandziora E. | Ott E. | ||||
| XXXXXXXX | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:1 | |||||
| 2:6 | XXXXXXXX | 4:6 | 6:0 | 6:4 | |||||
| 3:6 | 6:4 | XXXXXXXX | 6:0 | 6:5 | |||||
| 21408956 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | XXXXXXXX | 3:6 | ||||
| 1:6 | 4:6 | 5:6 | 6:3 | XXXXXXXX | |||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| XXXXXXXX | |||||||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Beckers, Moritz () | 8:0 | 4:0 | 24:7 |
| 2 | Malms, Theresa () | 6:2 | 3:1 | 21:15 |
| 3 | Savi, Ilyas () | 4:4 | 2:2 | 18:16 |
| 4 | Ott, Emil () | 2:6 | 1:3 | 16:21 |
| 5 | Kandziora, Elisa Margareta () | 0:8 | 0:4 | 4:24 |
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U15 männlich | U15 männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 32er KO | |
| U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 08.09.2025 15:00 | 4er KO | |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 16er KO | |
| U 15 weiblich | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| U 15 weiblich Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Minifeld | U9 mixed Einzel | 19.09.2025 10:00 | 4er RR | |
| Großfeld U11 | U11 mixed Einzel | 19.09.2025 15:00 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
| Midfeld 20.09 ab ca. 13. Uhr | U11 mixed Einzel | 18.09.2025 21:00 | 4er RR | |
| 18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 08.09.2025 17:00 | 4er RR | |
| Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Herren Doppel offen Nebenrunde | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 05.09.2025 23:59 | 4er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen Zeiten an, zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG
-
-
Categories
-
Hits5268 views
-
Last modified20.09.2025 21:05


Baleanu-Curaj P.
Kriescher N.
Beckers M.

