Clubmeisterschaften Grün Weiß Aachen 2025 sponsored by KOHL Automobile
Startdatum
Montag, 08. September 2025
Endedatum
Sonntag, 21. September 2025
Wertung
Ansprechpartner
Micky Nowak
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Aachen-Düren-Heinsberg
Teilnehmerliste
| Hauptfeld 18 + /Studis / Hobby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Albertz/Coskun | TC Gruen-Weiss Aachen/TC Grün-Weiß Aachen |   | 07/ | / | Mi 10.09.2025 17:30 GW Aachen Platz 6 | |
| 2 | Delhey/Radke | /TC GW Aachen |   | 98/02 | / | Di 09.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 3 | |
| 3 | Großwendt/Horsch | TC Grün Weiss Aachen |   | 06/02 | / | Di 09.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 3 | |
Terminliste
| Hauptfeld 18 + /Studis / Hobby | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Nächstes Spiel |
| 1 | Albertz/Coskun | TC Gruen-Weiss Aachen/TC Grün-Weiß Aachen | Mi 10.09.2025 17:30 GW Aachen Platz 6 |
| 2 | Delhey/Radke | /TC GW Aachen | Di 09.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 3 |
| 3 | Großwendt/Horsch | TC Grün Weiss Aachen | Di 09.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 3 |
Hauptfeld
Gesamt
| Delhey/Radke | Albertz/Coskun | Großwendt/Horsch | |||
| XXXXXXXX | Do 11.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 4 | Di 09.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 3 | |||
| Do 11.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 4 | XXXXXXXX | Mi 10.09.2025 17:30 GW Aachen Platz 6 | |||
| Di 09.09.2025 16:00 GW Aachen Platz 3 | Mi 10.09.2025 17:30 GW Aachen Platz 6 | XXXXXXXX | |||
| XXXXXXXX | |||||
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Delhey/Radke, (/TC GW Aachen) | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Albertz/Coskun, (TC Gruen-Weiss Aachen/TC Grün-Weiß Aachen) | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Großwendt/Horsch, (TC Grün Weiss Aachen) | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| U15 männlich | U15 männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 32er KO | |
| U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 08.09.2025 15:00 | 4er KO | |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 16er KO | |
| U 15 weiblich | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| U 15 weiblich Nebenrunde | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO | |
| Damen offen | offen weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Minifeld | U9 mixed Einzel | 19.09.2025 10:00 | 4er RR | |
| Großfeld U11 | U11 mixed Einzel | 19.09.2025 15:00 | 4er KO (P3) | 2 x 8er RR |
| Midfeld 20.09 ab ca. 13. Uhr | U11 mixed Einzel | 18.09.2025 21:00 | 4er RR | |
| 18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 08.09.2025 17:00 | 4er RR | |
| Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Herren Doppel offen Nebenrunde | offen männlich Doppel | 09.09.2025 12:00 | 4er KO | |
| Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO | |
| Mixed | offen mixed Doppel | 05.09.2025 23:59 | 4er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen Zeiten an, zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG
-
-
Categories
-
Hits5267 views
-
Last modified20.09.2025 21:05



