Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
![]() | U11 männlich Einzel | 17.09.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | U15 männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 32er KO |
U 18 männlich | U18 männlich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO |
![]() | offen männlich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 16er KO |
Großfeld U 11 | U11 weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 16er KO |
![]() | U15 weiblich Einzel | 08.09.2025 12:00 | 8er KO |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO |
![]() | U9 mixed Einzel | 17.09.2025 23:59 | 32er KO |
![]() | U11 mixed Einzel | 17.09.2025 23:59 | 32er KO |
U 12 | U12 mixed Einzel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO |
18 + /Studis / Hobby | offen männlich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO |
Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 16er KO |
Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 05.09.2025 23:59 | 16er KO |
Mixed | offen mixed Doppel | 05.09.2025 23:59 | 8er KO |
Bitte gebt bei der Meldung unter dem Feld Bemerkungen Zeiten an, zu denen Ihr spielen könnt.
Und auf jeden Fall eine gültige Mailadresse hinterlegen. GANZ WICHTIG