Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
---|---|---|
M35 | 35+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M45 | 45+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M50 | 50+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M55 | 55+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M60 | 60+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M65 | 65+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M70 | 70+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M75 | 75+ männlich Einzel S-3 | 0 |
M80 | 80+ männlich Einzel S-3 | 0 |
W55 | 55+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W60 | 60+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
W70 | 70+ weiblich Einzel S-3 | 0 |
M35/D | 35+ männlich Doppel | 0 |
Meldeschluss:24.08.2025
Die hier angezeigten Informationen sind zuletzt am 01.08.2025 aktualisiert worden. Für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Über den angezeigten Link kommen Sie zu weiteren Informationen zum Turnier.