Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
![]() | offen männlich Einzel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | 30+ männlich Einzel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | 50+ männlich Einzel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | offen weiblich Einzel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | 30+ weiblich Einzel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | 50+ weiblich Einzel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | offen männlich Doppel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | offen weiblich Doppel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
![]() | offen mixed Doppel | 24.08.2025 20:00 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)