Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren offen | offen männlich Einzel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Herren ab 40 | 40+ männlich Einzel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 32er KO | |
Herren ab 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 26.06.2025 23:59 | 16er KO | ||
Herren ab 60 | 60+ männlich Einzel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR08:10(1) |
Damen ab 40 | 40+ weiblich Einzel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Herren Doppel offen | offen männlich Doppel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 4er RR | |
Herren Doppel ab 40 | 40+ männlich Doppel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 16er KO | |
Herren Doppel ab 40 Nebenrunde | 40+ männlich Doppel | 26.06.2025 23:59 | 8er KO | ||
Damen Doppel offen | offen weiblich Doppel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Mixed ab 40 | 40+ mixed Doppel | 5 EUR | 26.06.2025 23:59 | 16er KO | |
Mixed ab 40 Nebenrunde | 40+ mixed Doppel | 26.06.2025 23:59 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)