Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
![]() | offen männlich Einzel | 19.06.2025 18:00 | 8er KO |
![]() | 30+ männlich Einzel | 19.06.2025 18:00 | 16er KO |
![]() | offen weiblich Einzel | 19.06.2025 18:00 | 8er KO |
![]() | 40+ weiblich Einzel | 19.06.2025 18:00 | 16er KO |
![]() | offen männlich Doppel | 19.06.2025 18:00 | 16er KO |
![]() | offen weiblich Doppel | 19.06.2025 18:00 | 16er KO |
![]() | offen mixed Doppel | 19.06.2025 18:00 | 16er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)