Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren / Herren 30 | offen männlich Einzel | 10.06.2025 21:00 | 32er KO mit ZR |
Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Einzel | 10.06.2025 21:00 | 16er KO mit ZR |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 10.06.2025 21:00 | 8er KO mit ZR |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 10.06.2025 21:00 | 8er KO mit ZR10:14(1) |
Damen / Damen 30 | offen weiblich Einzel | 10.06.2025 21:00 | 16er KO mit ZR |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | 10.06.2025 21:00 | 4er RR |
Doppel Herren / Herren 30 | offen männlich Doppel | 10.06.2025 21:00 | 8er KO mit ZR |
Doppel Herren 40 - Herren 60 | 40+ männlich Doppel | 10.06.2025 21:00 | 4er KO mit ZR |
Doppel Herren 70+ | 70+ männlich Doppel | 10.06.2025 21:00 | 8er KO mit ZR |
Doppel Damen / Damen 30 | offen weiblich Doppel | 10.06.2025 21:00 | 8er KO mit ZR |
Doppel Damen 40+ | 40+ weiblich Doppel | 10.06.2025 21:00 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Blau-Gold Bonn, Hohe Stra?e 21, 53119, Bonn, 16097939490,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1476-29-Clubmeisterschaften_Einzel_und_Doppel_2025.pdf
,