| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U6 | U6 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U7 | U7 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U6 | U6 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U7 | U7 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf