Tennisbezirk Düsseldorf Bezirks Kleinfeldturnier Hüte & mehr... by McBurn - Cup
Startdatum
Montag, 19. Mai 2025
Endedatum
Freitag, 23. Mai 2025
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Juniorinnen U9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Bass, Frida | DHC Düsseldorf TA |   | 16 |   | ||
| 2 | Bressel, Marina | DSD Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 3 | Eckstein, Helena | TC Rheinstadion e.V. |   | 16 |   | ||
| 4 | Fehrenbach, Katharina | DSC 99 Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 5 | Franken, Emilia | DSD Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V. |   | 16 |   | ||
| 6 | Hüning, Amanda | DSD Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 7 | Kamaly, Kiana | DSD Düsseldorf |   | 16 | 21600446 |   | |
| 8 | Krekeler, Maya | GWR Büderich |   | 16 | 21602286 |   | |
| 9 | Kügler, Maja | Post SV Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 10 | Mees, Lea | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. |   | 16 | 21603550 |   | |
| 11 | Polz, Noelie | TC Kaiserswerth e.V. |   | 16 |   | ||
| 12 | Rixen, Liv | TC GW Oberkassel |   | 16 |   | ||
| 13 | Schmidt, Friederike | TC Kaiserswerth e.V. |   | 16 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U6 | U6 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U7 | U7 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U6 | U6 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U7 | U7 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits21233 views
-
Last modified23.05.2025 07:40

