Tennisbezirk Düsseldorf Bezirks Kleinfeldturnier Hüte & mehr... by McBurn - Cup
Startdatum
Montag, 19. Mai 2025
Endedatum
Freitag, 23. Mai 2025
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Juniorinnen U8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Backhaus, Sophie | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 |   | ||
| 2 | Collaud, Constance | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 3 | De Almeida Carvalho, Clara | TC Angertal e.V. |   | 17 |   | ||
| 4 | Engler, Anna | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 |   | ||
| 5 | Hanafi, Mariam | TC rot weiss Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 6 | Hillenbrand, Emma | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 7 | Kaiser, Sophia | TC Blau Schwarz Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 8 | Knote, Charlotte | Lintorfer TC 1972 e.V. |   | 17 |   | ||
| 9 | Kuntze, Lina | TC Rheinstadion |   | 17 |   | ||
| 10 | Labisch, Nika | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 | 21707859 |   | |
| 11 | Lüngen, Charlotte | GWR Büderich |   | 17 |   | ||
| 12 | Paffrath, Lina | DSD Düsseldorf |   | 17 | 21700588 |   | |
| 13 | Richter, Melina | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 17 | 21700632 |   | |
| 14 | Shan, Anyi | MTHC 1903/80 |   | 17 |   | ||
| 15 | Tomczyk, Yve | TC Gerresheim e.V. |   | 17 |   | ||
| 16 | Wang, Valentina | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 | 21701908 |   | |
| 17 | Zacharis, Johanna | UTC Unterbacher Tennisclub |   | 17 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U6 | U6 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U7 | U7 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U6 | U6 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U7 | U7 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits21324 views
-
Last modified23.05.2025 07:40

