Tennisbezirk Düsseldorf Bezirks Kleinfeldturnier Hüte & mehr... by McBurn - Cup
Startdatum
Montag, 19. Mai 2025
Endedatum
Freitag, 23. Mai 2025
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Junioren U7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Bass, Otto | DHC Düsseldorf TA |   | 18 |   | ||
| 2 | Betz, Karl | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 |   | ||
| 3 | Distler, Leopold | Angermunder Tennisclub e.V. (ATC) |   | 18 |   | ||
| 4 | Fichtner, Jonas | MTHC 1903/1980 e.V. |   | 18 | 11801380 |   | |
| 5 | Fischer, Wilm | GWR Büderich |   | 18 |   | ||
| 6 | Khalili, Yunes | TC Blau-SChwarz Düsseldorf |   | 18 | 11801217 |   | |
| 7 | Kilpper, Maximilian | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 8 | Lützeler, Louis | TC 1913 Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 9 | Meinzenbach, Leonard | TC Rot-Weiß Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 10 | Möhrmann, Noah | TC Rot Weiss Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 11 | Pohl, Ferdinand | Unterbacher TC e.V. |   | 18 |   | ||
| 12 | Polz, Mark | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 |   | ||
| 13 | Reckenthäler, Friedrich | TG Lörick e.V. |   | 18 | 11801330 |   | |
| 14 | Rodigast, Thiago | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |   | 18 | 11801308 |   | |
| 15 | Schulenburg, Theodor | Rochusclub e.V. |   | 18 | 11801435 |   | |
| 16 | Terek, Tom | DSD Düsseldorf |   | 18 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U6 | U6 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U7 | U7 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U6 | U6 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U7 | U7 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits21238 views
-
Last modified23.05.2025 07:40

