Tennisbezirk Düsseldorf Bezirks Kleinfeldturnier Hüte & mehr... by McBurn - Cup
Startdatum
Montag, 19. Mai 2025
Endedatum
Freitag, 23. Mai 2025
Wertung
Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
| Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Junioren U8 | Augenbroe, Amon | TC Angertal |   | 17 | 11703477 |   | |
| 2 | Juniorinnen U8 | Backhaus, Sophie | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 |   | ||
| 3 | Juniorinnen U9 | Bass, Frida | DHC Düsseldorf TA |   | 16 |   | ||
| 4 | Junioren U7 | Bass, Otto | DHC Düsseldorf TA |   | 18 |   | ||
| 5 | Junioren U6 | Becker, Jonathan | TSG Benrath 1881 e.V., TA |   | 19 |   | ||
| 6 | Junioren U8 | Becker, Niklas | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 7 | Junioren U8 | Bennemann, Frederik | DSD Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 8 | Junioren U7 | Betz, Karl | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 |   | ||
| 9 | Junioren U9 | Bicher, Johannes | Lintorfer TC 1972 e.V. |   | 16 | 11607258 |   | |
| 10 | Junioren U8 | Bollweg, Thees | Tennis-Club Metzkausen e.V. |   | 17 |   | ||
| 11 | Junioren U8 | Bové, Nathan | TC 1913 Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 12 | Junioren U6 | Bradu, Maxim | TC Kaiserswerth e.V. |   | 19 |   | ||
| 13 | Juniorinnen U9 | Bressel, Marina | DSD Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 14 | Junioren U9 | Burg, Alexander | TuS Breitscheid |   | 16 |   | ||
| 15 | Junioren U9 | Christensen, Mats | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 16 |   | ||
| 16 | Juniorinnen U8 | Collaud, Constance | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 17 | Junioren U8 | Corominas, Alex | Düsseldorfer Hockey Club TA |   | 17 |   | ||
| 18 | Junioren U9 | Czech, Mats | Tus Breitscheid 1972 Tennis eV |   | 16 |   | ||
| 19 | Juniorinnen U8 | De Almeida Carvalho, Clara | TC Angertal e.V. |   | 17 |   | ||
| 20 | Junioren U7 | Distler, Leopold | Angermunder Tennisclub e.V. (ATC) |   | 18 |   | ||
| 21 | Juniorinnen U9 | Eckstein, Helena | TC Rheinstadion e.V. |   | 16 |   | ||
| 22 | Junioren U8 | El Barkani, Issa Elyas | DSC99 |   | 17 |   | ||
| 23 | Juniorinnen U8 | Engler, Anna | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 |   | ||
| 24 | Juniorinnen U9 | Fehrenbach, Katharina | DSC 99 Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 25 | Junioren U7 | Fichtner, Jonas | MTHC 1903/1980 e.V. |   | 18 | 11801380 |   | |
| 26 | Junioren U7 | Fischer, Wilm | GWR Büderich |   | 18 |   | ||
| 27 | Junioren U9 | Fontana, Carlo | MTHC 1903/1980 e.V. |   | 16 |   | ||
| 28 | Junioren U9 | Fontana, Ivo | MTHC 1903/1980 e.V. |   | 16 |   | ||
| 29 | Juniorinnen U9 | Franken, Emilia | DSD Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V. |   | 16 |   | ||
| 30 | Junioren U9 | Gennert, Leonard | DSD Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V. |   | 16 |   | ||
| 31 | Junioren U8 | Gilbert, Leonard | Unterbacher TC |   | 17 |   | ||
| 32 | Junioren U8 | Hadamik, Lukas | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 33 | Junioren U9 | Haffke, Tom | Post SV Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 34 | Junioren U9 | Hager, Frederik | TC Rot Weiß Düsseldorf |   | 16 | 11607779 |   | |
| 35 | Junioren U9 | Hamacher, Nils | TC Rheinstadion e.V. |   | 16 | 11609747 |   | |
| 36 | Junioren U6 | Hamann, Dean | TC GW Oberkassel |   | 19 |   | ||
| 37 | Junioren U9 | Hamann, Parker | TC GW Oberkassel |   | 16 | 11605248 |   | |
| 38 | Juniorinnen U8 | Hanafi, Mariam | TC rot weiss Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 39 | Junioren U9 | Hanhoff, Julius | MTHC 1903/1980 e.V. |   | 16 |   | ||
| 40 | Junioren U6 | Hayashi, Hannes Bendix | TC Angertal eV |   | 19 |   | ||
| 41 | Juniorinnen U7 | Heise, Mila | TC Angertal e.V. |   | 19 |   | ||
| 42 | Junioren U8 | Helbach, Emil | Lintorfer TC 1972 e.V. (LTC) |   | 17 |   | ||
| 43 | Junioren U8 | Helbach, Mats | Lintorfer TC 1972 e.V. (LTC) |   | 17 |   | ||
| 44 | Junioren U8 | Heuer, Friedrich | TCO Grün-Weiß Oberkassel |   | 17 |   | ||
| 45 | Juniorinnen U8 | Hillenbrand, Emma | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 |   | ||
| 46 | Junioren U8 | Hinkel, Constantin | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 |   | 17 |   | ||
| 47 | Junioren U9 | Hoppe, Julian | DSC99 |   | 16 | 11601325 |   | |
| 48 | Junioren U9 | Hüfner, Moritz | TC Düsseldorf 1913 e.V. |   | 16 | 11601079 |   | |
| 49 | Juniorinnen U9 | Hüning, Amanda | DSD Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 50 | Junioren U8 | Häberle, Vito | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 |   | ||
| 51 | Junioren U8 | Höck, Luca | SV Grün-Weiß-Rot 1930 e.V. |   | 17 | 11703521 |   | |
| 52 | Junioren U6 | Jakobi, Julius | TC Angertal e.V. |   | 19 |   | ||
| 53 | Juniorinnen U7 | Jost, Louisa | TC Rot-Weiß Düsseldorf e.V. |   | 19 |   | ||
| 54 | Juniorinnen U8 | Kaiser, Sophia | TC Blau Schwarz Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 55 | Junioren U9 | Kallee, George | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 16 |   | ||
| 56 | Juniorinnen U9 | Kamaly, Kiana | DSD Düsseldorf |   | 16 | 21600446 |   | |
| 57 | Junioren U8 | Kasper, Jonas | Unterbacher TC e.V. |   | 17 | 11705489 |   | |
| 58 | Junioren U7 | Khalili, Yunes | TC Blau-SChwarz Düsseldorf |   | 18 | 11801217 |   | |
| 59 | Junioren U9 | Kiknadze, Sandro | Blau-Schwarz Dusseldorf |   | 16 | 11601670 |   | |
| 60 | Junioren U7 | Kilpper, Maximilian | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 61 | Juniorinnen U8 | Knote, Charlotte | Lintorfer TC 1972 e.V. |   | 17 |   | ||
| 62 | Junioren U9 | Konieczny, Paul | DSD Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 63 | Junioren U8 | Kregel, Luca Maximilian | TC Holthausen e.V. Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 64 | Juniorinnen U9 | Krekeler, Maya | GWR Büderich |   | 16 | 21602286 |   | |
| 65 | Juniorinnen U8 | Kuntze, Lina | TC Rheinstadion |   | 17 |   | ||
| 66 | Junioren U9 | Kurmakaev, Mark | DSC 99 Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 67 | Junioren U9 | Kuttenkeuler, Julius | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 16 |   | ||
| 68 | Juniorinnen U9 | Kügler, Maja | Post SV Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 69 | Junioren U6 | Kürvers, Noah | TSC Unterfeldhaus e.V. |   | 19 |   | ||
| 70 | Junioren U8 | Köhler, Theo | LTC Lintorfer Tennisclub |   | 17 |   | ||
| 71 | Juniorinnen U8 | Labisch, Nika | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 | 21707859 |   | |
| 72 | Juniorinnen U7 | Lang, Carolin | DSC 99 Düsseldorf |   | 18 |   | ||
| 73 | Junioren U8 | Leveliov, Steven | TC Rot Weiss Dusseldorf |   | 17 |   | ||
| 74 | Juniorinnen U8 | Lüngen, Charlotte | GWR Büderich |   | 17 |   | ||
| 75 | Junioren U7 | Lützeler, Louis | TC 1913 Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 76 | Junioren U9 | Maritzen, Maximilian | TC Rot Weiß Düsseldorf |   | 16 | 11607001 |   | |
| 77 | Junioren U9 | Mayerhöfer, Theodor | DSC 99 Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 78 | Juniorinnen U9 | Mees, Lea | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. |   | 16 | 21603550 |   | |
| 79 | Junioren U7 | Meinzenbach, Leonard | TC Rot-Weiß Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 80 | Junioren U8 | Micker, Carl-Philipp | GWR Büderich |   | 17 |   | ||
| 81 | Junioren U7 | Möhrmann, Noah | TC Rot Weiss Düsseldorf e.V. |   | 18 |   | ||
| 82 | Junioren U9 | Neuhaus, Jonas | GWR Büderich |   | 16 |   | ||
| 83 | Juniorinnen U8 | Paffrath, Lina | DSD Düsseldorf |   | 17 | 21700588 |   | |
| 84 | Junioren U9 | Pearson, Tom | DSD Düsseldorf |   | 16 | 11603467 |   | |
| 85 | Junioren U9 | Pereira Holzammer, Bruno | GWR Büderich |   | 16 | 11603343 |   | |
| 86 | Junioren U7 | Pohl, Ferdinand | Unterbacher TC e.V. |   | 18 |   | ||
| 87 | Junioren U9 | Pohl, Leopold | Unterbacher TC |   | 16 |   | ||
| 88 | Junioren U7 | Polz, Mark | TC Kaiserswerth e.V. |   | 18 |   | ||
| 89 | Juniorinnen U9 | Polz, Noelie | TC Kaiserswerth e.V. |   | 16 |   | ||
| 90 | Junioren U9 | Prigge, Kilian | Rochusclub Düsseldorf e.V. |   | 16 | 11603425 |   | |
| 91 | Junioren U8 | Prill, Oskar Toni | TC Rheinstadion e.V. |   | 17 | 11707804 |   | |
| 92 | Junioren U7 | Reckenthäler, Friedrich | TG Lörick e.V. |   | 18 | 11801330 |   | |
| 93 | Junioren U9 | Reckenthäler, Johannes | TG Lörick e.V. |   | 16 | 11603232 |   | |
| 94 | Juniorinnen U8 | Richter, Melina | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 17 | 21700632 |   | |
| 95 | Juniorinnen U9 | Rixen, Liv | TC GW Oberkassel |   | 16 |   | ||
| 96 | Junioren U7 | Rodigast, Thiago | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |   | 18 | 11801308 |   | |
| 97 | Junioren U8 | Roos, Manuel | TC Kartause 1974 e.V. |   | 17 |   | ||
| 98 | Juniorinnen U7 | Rüffer, Mila | TC Rot Weiß Düsseldorf |   | 18 |   | ||
| 99 | Junioren U8 | Samaran, Elias | DSC99 |   | 17 |   | ||
| 100 | Junioren U8 | Schaper, Elliot | Post SV Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 101 | Junioren U9 | Schaper, Mathis | Post SV Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 102 | Junioren U9 | Schenk, Constantin | Unterbacher Tennisclub e.V. |   | 16 |   | ||
| 103 | Junioren U8 | Schinnenburg, Leo | LTC Lintorfer Tennisclub |   | 17 |   | ||
| 104 | Juniorinnen U9 | Schmidt, Friederike | TC Kaiserswerth e.V. |   | 16 |   | ||
| 105 | Junioren U8 | Schoch, Marius | Tennisclub Metzkausen e.V. |   | 17 |   | ||
| 106 | Junioren U7 | Schulenburg, Theodor | Rochusclub e.V. |   | 18 | 11801435 |   | |
| 107 | Junioren U9 | Semmann, Leon | Angermunder TC e.V. |   | 16 |   | ||
| 108 | Junioren U6 | Semmann, Niklas | Angermunder TC e.V. |   | 19 |   | ||
| 109 | Juniorinnen U8 | Shan, Anyi | MTHC 1903/80 |   | 17 |   | ||
| 110 | Junioren U8 | Sommerfeld, Alexander | Unterbacher TC e.V. |   | 17 |   | ||
| 111 | Junioren U8 | Svensson, Frederik | TC Rot-Weiss Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 112 | Junioren U8 | Svensson, Gustaf | TC Rot-Weiss Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 113 | Junioren U7 | Terek, Tom | DSD Düsseldorf |   | 18 |   | ||
| 114 | Junioren U9 | Tiew, Aceson Yong Hao | TC Holthausen e.V. Düsseldorf |   | 16 |   | ||
| 115 | Juniorinnen U8 | Tomczyk, Yve | TC Gerresheim e.V. |   | 17 |   | ||
| 116 | Junioren U9 | von Alemann, Titus | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |   | 16 |   | ||
| 117 | Junioren U9 | Wang, Bruce | DSD Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V. |   | 16 |   | ||
| 118 | Juniorinnen U8 | Wang, Valentina | TC Kaiserswerth e.V. |   | 17 | 21701908 |   | |
| 119 | Junioren U9 | Wetter, Florian | Düsseldorfer Sport Club 1899 T.A. |   | 16 | 11601571 |   | |
| 120 | Junioren U8 | Witt, Cornelius | TC Rot Weiß Düsseldorf |   | 17 |   | ||
| 121 | Junioren U9 | Wünstel, Emanuel | TC Rheinstadion e.V. |   | 16 | 11609736 |   | |
| 122 | Junioren U8 | Yannick, Verwilghen | DSD Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V. |   | 17 |   | ||
| 123 | Juniorinnen U8 | Zacharis, Johanna | UTC Unterbacher Tennisclub |   | 17 |   | ||
| 124 | Junioren U9 | Öczan, Mete | TC Rheinstadion e.V. |   | 16 |   | ||
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Junioren U6 | U6 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U7 | U7 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U8 | U8 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Junioren U9 | U9 männlich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 64er KO |
| Juniorinnen U6 | U6 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U7 | U7 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U8 | U8 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
| Juniorinnen U9 | U9 weiblich Einzel | 15,- | 04.05.2025 23:59 | 32er KO |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits21635 views
-
Last modified23.05.2025 07:40

