| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Hier anmelden! Junioren U15 | U15 männlich Doppel | 5€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Junioren U18 | U18 männlich Doppel | 5€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren Offen A (LK3-25) | offen männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren Offen B (LK16-25) | offen männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren 30 A (LK3-25) | 30+ männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren 30 B (LK16-25) | 30+ männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren 45 A (LK3-25) | 45+ männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren 45 B (LK16-25) | 45+ männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren 60 A (LK3-25) | 60+ männlich Doppel | 15€ /Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Herren 60 B (LK16-25) | 60+ männlich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Juniorinnen U15 | U15 weiblich Doppel | 5€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Juniorinnen U18 | U18 weiblich Doppel | 5€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen Offen A (LK3-25) | offen weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen Offen B (LK16-25) | offen weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen 30 A(LK3-25) | 30+ weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen 30 B (LK16-25) | 30+ weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen 45 A (LK3-25) | 45+ weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen 45 B (LK16-25) | 45+ weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen 60 A (LK3-25) | 60+ weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Damen 60 B (LK16-25) | 60+ weiblich Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Mixed 30 A (LK3-25) | 30+ mixed Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Mixed 30 B (LK16-25) | 30+ mixed Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Mixed 45 A (LK3-25) | 45+ mixed Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Mixed 45 B (LK16-25) | 45+ mixed Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Mixed 60 A (LK3-25) | 60+ mixed Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Hier anmelden! Mixed 60 B (LK16-25) | 60+ mixed Doppel | 15€ / Person | 08.08.2026 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
TC Kohlscheid Forensbergerstr.90a 52134 Herzogenrath 0049-2407-18225
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)